Услуги такси Динамит в Кирове
В данном разделе Вы найдете цены на услуги такси по городу Кирову, а так же тарифы на междугородние перевозки.
По мимо цен на услуги легкового такси, обратите внимание на стоимость услуг по перевозке грузов (грузоперевозки по Кирову и области)
Услуги такси Динамит
Мы всегда стараемся сэкономить личное время наших клиентов и облегчить их жизнь. Именно поэтому служба такси «Динамит» предлагает своим клиентам целый ряд дополнительных услуг, воспользовавшись которыми, вы в полной мере сможете оценить абсолютно новый уровень комфорта. Цены на услуги такси «Динамит» приятно вас удивят: то, что еще вчера казалось вам недоступным, сегодня стало возможным благодаря нашим дополнительным сервисным услугам. Мы позаботимся не только о том, чтобы вы получали все необходимые услуги качественно и вовремя, но и о том, чтобы наше сотрудничество оказалось выгодным для вас!
Услуги такси Кирова "Динамит" | Цена (руб) |
Автомобили бизнес класса (VIP) | +30% к прайсовым ценам |
Детское такси | 120-140 |
Заказ микроавтобуса (минивены, внедорожники) | +100% к прайсовым ценам |
Перевозка животных | +50р. к тарифу поездки |
Трезвый водитель | 500 |
Обслуживание свадеб | от 600 час |
Курьерские услуги | 250 |
Доставка продуктов | 250 |
Встреча на вокзале (с поезда, из аэропорта) | 200 + тариф поездки |
Корпоративным клиентам | скачать ком. предложение |
Буксировка легкового автотранспорта | 400 |
Услуга «Прикури аккумулятор» | 300 |
Межгород (пригород)
Служба такси «Динамит» предлагает своим клиентам услугу «Междугородняя перевозка». Наши водители вовремя прибудут по указанному вами адресу и доставят пассажиров в любой населенный пункт, расположенный в Кировской области или за ее пределами. Заказывая такси межгород, вы всегда можете рассчитывать на самый высокий уровень сервиса: для поездок используются только надежные и комфортабельные иномарки, за рулем которых находятся опытные водители.
При вызове такси за город, счётчик включается в городе в момент выезда автомобиля за клиентом.
Населенный пункт |
Тариф | |||
УВЕЗТИ (руб) | ЗАБРАТЬ (руб) | Расстояние (км) |
||
Адышево | 560 | 840 | 40 |
|
Аркуль(Нолинский р-н) | 2450 | 3680 | 175 |
|
Арбаж | 2800 | 4200 | 200 | |
Афанасьево | 3400 | 5100 | 244 | |
Аэропорт | 500 | 500 | 28 |
|
Бабичи(10км от Порошино деревня) | 430 | 640 | - |
|
Базовая ул. (вторая) | 200 | 200 | - |
|
Бахта | 300 |
300 | 21 |
|
Белая Холуница | 1200 |
1800 |
86 |
|
Бони | 250 |
250 |
- |
|
Боровица | 410 | 610 | ||
Богородское | 1750 |
2620 |
125 |
|
Большая гора (Сл.Филейка) | 250 |
250 |
- |
|
Бони | 250 | 250 | - |
|
Боровица | 410 | 410 | - |
|
Башарово | 500 | 750 | 35 |
|
Бурмакино | 500 | 750 | 35 |
|
БХЗ (завод) | 120 | 150 | - |
|
Быстрица (Оричевский район) |
580 | 870 | 42 |
|
Вахруши |
450 | 700 | 28 |
|
Великорецкое | 1400 | 2100 | 100 |
|
Вересники | 130 | 170 | - |
|
Верхошижимье | 1100 | 1650 | 77 |
|
Вожгалы | 1020 | 1530 | 73 |
|
Восточный посёлок(Омутнинский р-он) | 2800 | 4000 | 198 | |
Вятские Поляны | 4520 | 6780 | 323 |
|
Вятские Увалы | 700 | 1000 | 41 |
|
Ганино (до Фареса) |
200 | 220 | - | |
Ганино (после Фареса) |
220 | 250 | - |
|
Гирсово | 420 | 630 | 30 |
|
Гнусино (Силикатчик) | 250 | 350 | - |
|
Даровское | 2480 | 3700 | 177 |
|
ДОК | 130 | 170 | - |
|
ДСК | 250 | 350 | - | |
Дряхловщина | 410 | 610 | 36 |
|
Дороничи | 230 | 350 | - |
|
Дуркино | 200 | 300 | 8 |
|
Дурни (пос.Новый, дальние улицы) | 140 | 200 | - |
|
Дымково | 150 | 220 | - |
|
Загарье | 500 | 750 | - |
|
Заборье | 420 | 500 | ||
Захарищево | 350 | 490 | - | |
Зониха | 350 | 530 | - |
|
Зуевка | 1530 | 2300 | 109 |
|
Ижевск | 6300 | 9450 | 450 |
|
Истобенск | 980 | 1470 | 70 |
|
Исуповская | 380 | 570 | - | |
Йошкар-Ола | 4100 | 6100 | 291 |
|
Карьеры (Новый мост) | 250 | 350 | - |
|
Каркино | 600 | 900 | ||
Казань | 6000 | 9000 | 430 |
|
Катково |
170 |
260 |
- |
|
Катково (база отдыха) |
230 | 350 | - | |
Кирово-Чепецк | 700 | 1050 | 40 |
|
Кирс | 2850 | 4280 | 204 |
|
Коминтерн | 250 |
350 |
- |
|
Корчёмкино | 180 | 270 | ||
Костино | 230 | 350 | ||
Котельнич | 1820 | 2500 | 130 |
|
Красное | 210 | 320 | - |
|
Красный химик | 150 | 200 | - |
|
Кстинино | 400 | 600 | - |
|
Кумёны | 940 | 1400 | 67 |
|
Кырчаны | 1700 | 2500 | 122 | |
Лебяжье | 2330 | 3500 | 167 |
|
Ленинское | 2500 | 3850 | 184 |
|
Левинцы | 550 | 820 | - |
|
Лесное | 4500 | 6000 | 293 |
|
Луза деревня(Слободской р-он) | 370 | 550 | - | |
Луза |
6370 | 9550 | 455 |
|
Лянгасово | 290 | 430 | - |
|
Макарье | 230 | 300 | - |
|
Макарье (кладбище) | 260 | 350 | - |
|
Малмыж | 3720 | 5580 | 266 |
|
Медяны | 550 | 800 | 39 |
|
Мирный (Марадыково) | 1260 | 1890 | 90 |
|
Митино | 420 | 500 | 30 |
|
Мураши | 1520 | 2280 | 109 |
|
Мурыгино | 500 | 600 | 30 |
|
Нагорск | 1650 | 2470 | 118 |
|
Нема | 1980 | 2980 | 142 |
|
Нижний Новгород | 8400 | 12600 | 600 |
|
Нижне-Ивкино | 770 | 1150 | 55 |
|
Нововятск до переезда | 250 | 380 | - |
|
Нововятск после переезда | 290 | 430 | - | |
Новый мост (карьеры) | 250 | 350 | - |
|
Нолинск | 1850 | 2770 | 132 |
|
Октябрьский | 875 | 1310 | - |
|
Омутнинск | 2500 | 3750 | 180 |
|
Опарино | 2730 | 4100 | 195 |
|
Оричи | 610 | 920 | 44 |
|
Орлов | 1200 | 1500 | 80 |
|
Пагинка | 350 | 520 | - |
|
Подгоряна | 350 | 500 | - |
|
Полатово | 160 | 240 | - |
|
Перекоп | 460 | 700 | - |
|
Пермь | 7280 | 10900 | 520 |
|
Пижанка | 2280 | 3400 | 163 |
|
Подосиновец (через Шарью) |
4900 | 7350 | 350 |
|
Порошино | 290 | 430 | - |
|
Пасегово | 290 | 430 | - |
|
Пост ГИБДД Котельнич | 230 | 350 | - |
|
Просница | 890 | 1340 | 63 |
|
Радужный | 250 | 380 | - |
|
Речное | 770 | 1150 | - |
|
Рубцы деревня | 400 | 600 | - |
|
Русское(Чистые пруды) | 350 | 520 | - |
|
Русское | 420 | 630 | 30 |
|
Садаковский | 150 | 220 | - |
|
Санники | 175 | 260 | - |
|
Санчурск | 3700 | 5560 | 265 |
|
Свеча | 2220 | 3330 | 159 |
|
Сидоровка | 500 | 750 | 35 |
|
Силикатчик (ДСК) | 250 | 350 | - |
|
Слободской | 700 | 1050 | 35 |
|
Солнечный берег(65лет ВЛКСМ) | 140 | 150 | ||
Советск | 2100 | 3150 | 145 |
|
Советский тракт (до поста ГИБДД) | 230 | 350 | - |
|
Сосновый | 290 | 430 | - |
|
Слобода Курочкино | 180 | 220 | - |
|
Слобода Вахрено | 160 | 220 | - |
|
Слобода Лосево | 140 | 180 | - |
|
Слобода Сергеевы(за Ганино) | 250 | 380 | - |
|
Сошени | 210 | 310 | - |
|
Столбово | 290 | 430 | - |
|
Стрижи | 450 | 680 | 32 |
|
Стрижи (дальний карьер) | 520 | 780 | - |
|
Стулово | 630 | 1000 | 34 |
|
Субботиха | 270 | 400 | - |
|
Субботиха Малая | 290 | 430 | - |
|
Суна | 1230 | 1850 | 88 |
|
Сыктывкар | 6000 | 9000 | 424 |
|
Талица (детский лагерь) | 250 | 380 | 15 |
|
Торфяной(Оричевский район) | 520 | 770 | 37 |
|
Титаник (Дальняя шашлычная) | 180 | 270 | ||
Титаник | 150 | 200 | ||
ТЭЦ-5 | 170 | 260 | - |
|
Уни | 2450 | 3670 | 175 |
|
Уржум | 2500 | 3750 | 179 |
|
Учхоз (Бар"Камелот") | 180 | 220 | - |
|
Фалёнки | 2450 | 3150 | 180 |
|
Цепели (Орловский) |
600 | 900 | 43 |
|
Чёрное Озеро | 320 | 490 | - |
|
Чебоксары | 5600 | 8400 | 400 |
|
Чижи | 120 | 150 | - |
|
Чирки | 230 | 350 | - |
|
Чистые пруды(ул. Попова,60) | 120 | 150 | - |
|
Чистопруднеская | 120 | 150 | - |
|
Чистые пруды(Советская и дальше) | 180 | 220 | - |
|
Чуваши | 1120 | 1680 | 80 | |
Шевели | 400 | 600 | - |
|
Шихово | 300 | 450 | - |
|
Шестаково | 870 | 1300 | - |
|
Шутовщина | 290 | 430 | - |
|
Шкляевская (ул.Тихая, морг) | 150 | 200 | - |
|
Югрино | 290 | 430 | - |
|
Юрья | 850 | 1280 | 61 |
|
Юрья2(Военные городок) | 980 | 1470 | 70 |
|
Яранск | 2900 | 4350 | 207 |
|
ЯХО (конный клуб за Ганино) | 350 | 500 | - |
Онлайн-калькулятор стоимости поездки в такси Динамит
Для расчета тарифа нажми на картинку
Такси «Динамит» - это высокий уровень сервиса и адекватная стоимость услуг. Перевозка пассажиров в Кирове осуществляется на новых комфортабельных иномарках, и каждый клиент имеет возможность выбрать автомобиль любого класса – такой, который покажется ему наиболее удобным, презентабельным или просто доступным по стоимости. Заказав у нас такси по городу или услугу междугородней перевозки, вы убедитесь в том, что цены такси «Динамит» являются средними при неизменно высоком уровне сервиса, а водители всегда учитывают пожелания пассажиров и стараются доставить их в указанное место аккуратно и вовремя заказа такси в аэропорт. У клиента всегда есть возможность заранее узнать примерную стоимость заказа по телефонам у диспетчера.
Такси в аэропорт
оформление заявки происходит за пару минут, для экономии вашего времени.
Внимание! Новый уровень сервиса - "Такси по счётчику!" Благодаря наличию GPS-таксометров, мы предлагаем своим клиентам гибкие цены, демонстрируя прозрачность формирования стоимости и предоставляя расширенную информацию о поездке: общее время поездки, километраж в соотношении с временем.
В будние дни (ЧАСЫ ПИК - с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00) работаем по таксометру*:
Посадка - 100 рублей (включает 4 км пробега или 10 минут выполнения заказа), далее включается таксометр.
Если скорость движения меньше 5 км/час - 4 руб/мин,
Если скорость выше 5 км/час- 16руб/км.
В остальное время и в праздничные дни работаем по установленным фиксированным тарифам:
Пользование багажником - 50 руб
Тарифы на минивены:
8 местный: 25р. за км и 8р. за минуту простоя
10 местный: 30р. за км и 10р. за минуту простоя
11 местный: 36р. за км и 10р. за минуту простоя
*тарифы изменяются решением перевозчика при неблагоприятных погодных условиях, в дни государственных праздников (в новогодние праздники не ранее 25 декабря каждого года и не позднее чем до 4 января нового года)
Для организаций работающих по договору действует система скидок!